| Modelo: | PV29-5048HP | |
| Tipo de Algoritmo de Carga: | MPPT | |
| Tipo de Onda: | Senoidal Pura | |
| Dados de Entrada de Bateria | ||
| Tipo de Bateria: | Chumbo ácido / Lítio | |
| Tensão da Bateria: | 48Vcc | |
| Máx. Corrente de Carga e Descarga: | 115A/140A | |
| Dados do Inversor | ||
| Potência de Saída (contínua): | 5.000W | |
| Potência Máxima de Surto: | 15.000W | |
| Tensão de Saída: | 220V | |
| Frequência: | 50/60Hz | |
| Eficiência | 88% | |
| Máx. Eficiência em Modo Bypass: | 95% | |
| Dados da Rede | ||
| Faixa de Tensão de Entrada: | 220Vca | |
| Máx. Corrente de Carga: | 35A | |
| Dados do Carregador Solar: | ||
| Máx. Potência de Painel Fotovoltaico | 5.000W | |
| Máx. de Painel em Circuito Aberto: | 245Vcc | |
| Faixa de Tensão do MPPT: | 60-230Vcc | |
| Máx. Corrente de Carga: | 80A | |
| Dados Gerais | ||
| Temperatura de Operação: | 0°C~40°C | |
| Proteção contra Curto-Circuito: | Disjuntor | |
| Peso: | 32Kg | |
| Dimensões: | 274x568,5x174mm | |
| Garantia: | 2 Anos (já incluindo os 90 dias da garantia legal). |
• Residenciais isolados • Nobreaks, backups e sistemas híbridos • Sistemas emergenciais • Veículos móveis • Segurança e monitoramento • Instalações rurais

| 1 x de R$4.299,00 sem juros | Total R$4.299,00 | |
| 2 x de R$2.356,71 | Total R$4.713,42 | |
| 3 x de R$1.593,92 | Total R$4.781,78 | |
| 4 x de R$1.196,84 | Total R$4.787,37 | |
| 5 x de R$982,83 | Total R$4.914,19 | |
| 6 x de R$819,10 | Total R$4.914,62 | |
| 7 x de R$716,82 | Total R$5.017,79 | |
| 8 x de R$627,27 | Total R$5.018,22 | |
| 9 x de R$571,71 | Total R$5.145,47 | |
| 10 x de R$518,67 | Total R$5.186,74 | |
| 11 x de R$471,56 | Total R$5.187,17 | |
| 12 x de R$437,45 | Total R$5.249,51 |
