VISÃO GERAL INVERSOR HÍBRIDO DE FASE DIVIDIDA DEYE
O Inversor Solar Híbrido de Fase Dividida, modelo SUN-7.5K-SG05LP2-US-SM2, da Deye é a solução mais robusta para sistemas que exigem alta performance e confiabilidade. Ele opera como um inversor On Grid conectado à rede para geração de créditos, mas possui a capacidade avançada de operar em modo Off Grid com baterias, fornecendo saída em 127V/220V (fase-neutro/fase-fase).
Este modelo se destaca pela sua alta capacidade de corrente, suportando até 190A de carga e descarga de bateria. Pela tela LCD touch colorida, é possível realizar toda a configuração do sistema, incluindo a programação de até 6 períodos distintos para carga e descarga das baterias, otimizando o uso de acordo com a tarifa horária ou necessidade de backup.
O inversor Deye SUN-7.5K conta com 2 rastreadores MPPT que suportam uma impressionante potência máxima de entrada fotovoltaica de até 12.800 Wp. Ele fornece 8.000W de potência nominal e possui uma capacidade de surto (Off Grid) de 2 vezes a potência nominal por 10 segundos, ideal para a partida de motores e cargas indutivas.
Com grau de proteção IP65 (ou TYPE 3R), o equipamento é projetado para durabilidade em diversas condições ambientais. Ele permite o paralelismo de até 16 inversores, permitindo que o sistema cresç&a conforme a demanda de energia do cliente. Além disso, oferece suporte nativo para integração com geradores a diesel.
ESPECIFICAÇÕES
|
Dados de Entrada em Corrente Contínua - CC |
||
| Máx. Potência de Entrada Fotovoltaica: | 12.800 Wp | |
| Tensão Máxima de Entrada: | 500 V | |
| Faixa de MPPT: | 150 ~ 425 V | |
| Tensão de Partida: | 125 V | |
| Nº de Rastreadores / Strings por MPPT: | 2 / 2+2 | |
| Corrente Máxima de Entrada: | 32 A + 32 A | |
|
Dados de Saída em Corrente Alternada - CA |
||
| Potência Nominal de Saída: | 8.000 W | |
| Potência de Surto (10s): | 16.000 W (2x nominal) | |
| Corrente Nominal de Saída: | 31.5 A | |
| Tensão de Saída: | 127/220 V | |
| Eficiência Máxima: | 97,60 % | |
|
Dados de Entrada de Bateria |
||
| Tipo de Bateria: | Ácido de chumbo ou Lítio | |
| Faixa de Tensão da Bateria: | 40V ~ 60V | |
| Máx. Corrente de Carga/Descarga: | 190 A | |
|
Dados Gerais: |
||
| Modelo: | SUN-7.5K-SG05LP2-US-SM2 | |
| Temperatura de Operação: | -40 a +60 °C | |
| Grau de Proteção (IP): | TYPE 3R | |
| Peso: | 29.2 kg | |
| Dimensões: | 386 × 606.5 × 240 mm | |
| Garantia: | 5 a 10 anos (conforme local) |
***** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS *****
| 1 x de R$13.887,00 sem juros | Total R$13.887,00 | |
| 2 x de R$7.612,86 | Total R$15.225,71 | |
| 3 x de R$5.148,84 | Total R$15.446,51 | |
| 4 x de R$3.866,14 | Total R$15.464,56 | |
| 5 x de R$3.174,85 | Total R$15.874,23 | |
| 6 x de R$2.645,94 | Total R$15.875,62 | |
| 7 x de R$2.315,56 | Total R$16.208,91 | |
| 8 x de R$2.026,29 | Total R$16.210,30 | |
| 9 x de R$1.846,82 | Total R$16.621,35 | |
| 10 x de R$1.675,47 | Total R$16.754,67 | |
| 11 x de R$1.523,28 | Total R$16.756,05 | |
| 12 x de R$1.413,12 | Total R$16.957,42 |
