Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 98%
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 20,8 Kg
- Dimensão: 330mm x 508mm x 206mm (Altura x Comprimento x Largura)
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 19,5 KWp
Tensão máx. de entrada: 800 VCC
Faixa de Operação MPPT: 200~700 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 32A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 48A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjos por MPPT: 3
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 15KW
Operação: Trifásico
Tensão nominal: 127/220V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 43,3A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$6.016,00 sem juros | Total R$6.016,00 | |
| 2 x de R$3.297,97 | Total R$6.595,94 | |
| 3 x de R$2.230,53 | Total R$6.691,60 | |
| 4 x de R$1.674,86 | Total R$6.699,42 | |
| 5 x de R$1.375,38 | Total R$6.876,89 | |
| 6 x de R$1.146,25 | Total R$6.877,49 | |
| 7 x de R$1.003,13 | Total R$7.021,88 | |
| 8 x de R$877,81 | Total R$7.022,48 | |
| 9 x de R$800,06 | Total R$7.200,55 | |
| 10 x de R$725,83 | Total R$7.258,30 | |
| 11 x de R$659,90 | Total R$7.258,91 | |
| 12 x de R$612,18 | Total R$7.346,14 |
