Inversor Solar SAJ R6-50K-T4-32
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 97,5%
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 37,5 Kg
- Dimensão: 473mm x 660mm x 240mm
Dados de entrada CC
Potência Máxima Fotovoltaica: 75,0 kWp
Tensão máx. de entrada por MPPT: 1100 VCC
Faixa de Operação MPPT: 180~1000 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 32A
Corrente DC máxima curto-circuito por MPPT: 38,4A
Rastreadores de MPPT: 4
Arranjo por MPPT: 2
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 50 KW
Operação: Trifásico
Tensão nominal: 220V/380V
Faixa de Tensão da Rede: 312Vac ~ 485Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 75,8A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$12.500,00 sem juros | Total R$12.500,00 | |
| 2 x de R$6.852,50 | Total R$13.705,00 | |
| 3 x de R$4.634,58 | Total R$13.903,75 | |
| 4 x de R$3.480,00 | Total R$13.920,00 | |
| 5 x de R$2.857,75 | Total R$14.288,75 | |
| 6 x de R$2.381,66 | Total R$14.290,00 | |
| 7 x de R$2.084,28 | Total R$14.590,00 | |
| 8 x de R$1.823,90 | Total R$14.591,25 | |
| 9 x de R$1.662,36 | Total R$14.961,25 | |
| 10 x de R$1.508,12 | Total R$15.081,25 | |
| 11 x de R$1.371,13 | Total R$15.082,50 | |
| 12 x de R$1.271,97 | Total R$15.263,75 |
