Inversor Solar Sungrow SG75CX-P2
Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 98,3%
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 82,0 Kg
- Dimensão: 1020mm x 795mm x 360mm (Altura x Comprimento x Largura)
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 112,5 KWp
Tensão máx. de entrada: 1100 VCC
Faixa de Operação MPPT: 180~1000 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 30A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 40A
Rastreadores de MPPT: 8
Arranjo por MPPT: 2
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 75KW
Operação: Trifásico
Tensão nominal: 220/380V
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 113,9A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$23.000,00 sem juros | Total R$23.000,00 | |
| 2 x de R$12.608,60 | Total R$25.217,20 | |
| 3 x de R$8.527,63 | Total R$25.582,90 | |
| 4 x de R$6.403,20 | Total R$25.612,80 | |
| 5 x de R$5.258,26 | Total R$26.291,30 | |
| 6 x de R$4.382,27 | Total R$26.293,60 | |
| 7 x de R$3.835,09 | Total R$26.845,60 | |
| 8 x de R$3.355,99 | Total R$26.847,90 | |
| 9 x de R$3.058,74 | Total R$27.528,70 | |
| 10 x de R$2.774,95 | Total R$27.749,50 | |
| 11 x de R$2.522,89 | Total R$27.751,80 | |
| 12 x de R$2.340,44 | Total R$28.085,30 |
