PAINEL ZTROON 340W
O Painel Solar Fotovoltaico da ZTROON possui 340W de potência e é composto por 68 células tipo protegidas por uma estrutura de alumínio resistente. A placa solar possui 1870x880x30mm de dimensão, pesa 16,67kgs e vem com certificação do INMETRO assegurando alta eficiência, confiabilidade e segurança para instalação. O tamanho do painel facilita o transporte e manuseio na hora da instalação, tornando este painel um dos mais desejados para sistemas de energia solar com bateria (Off Grid) em locais remotos e de difícil acesso, além do uso em motorhomes e barcos.
BOMBA SOLAR SUBMERSA HÍBRIDA
As bombas submersas são instaladas dentro da água seja em um poço artesiano, reservatório ou até mesmo em água corrente. Geralmente são longas e cilíndricas para facilitar a instalação em poços, mas podem igualmente serem instaladas em reservatórios. Essas bombas geralmente são mais duráveis e geram menos manutenção funcionando por anos sem necessidade de reparos. Itens Inclusos: • Driver Externo • Kit para Conexão Submersa
| Potência do Kit de Bombeamento: | 2.720 Wp | |
| Vazão Diária: | 27.000 L/dia | |
| Altura Manométrica Máxima: | 203 metros |
| Potência do Painel: | 340Wp | |
| Quantidade de Painel: | 8 | |
| Número de Células e Tipo: | 68 (4X17), Silício Monocristalino | |
| Corrente Máxima do Fusível: | 20 A | |
| Código IP da caixa de proteção: | IP 67 |
| Tipo de Bomba: | Submersa | |
| Marca e Modelo: | 4ZTSC4.8-203-200-1500-A/D | |
| Vazão Diária: | 27.000 L/dia | |
| Altura Manométrica Máxima: | 203 metros | |
| Tensão de Alimentação: | 200-400 Vcc | |
| Potência Máxima de Painel: | 2.760 Wp | |
| Tipo de Bomba (Motor): | Híbrida | |
| Potência da Bomba: | 1500 W | |
| Diâmetro da Bomba: | 4" | |
| Líquido de Bombeamento: | Água | |
| Conexão: | 2 pol. | |
| Dimensões: | 1170 x 250 x 150 mm | |
| Peso: | 16 kg | |
| Permite Bateria: | Não | |
| Submersão Máxima: | 40 metros |
APLICAÇÕES
• Agricultura - irrigação (atender períodos de seca)
• Pecuária - bebedouro de animais (possibilidade de incluir mais um ponto de abastecimento para gado se deslocar menos)
• Residencial e comunidades - acesso a água
• Reservatório e armazenamento - caixa d'água e tanques
• Dessalinização e purificação
• Abastecimento para regiões áridas e semiáridas
• Abastecimento de comunidades ribeirinhas
• Projetos de Energia Renovável
• Bombeamento Solar
| 1 x de R$9.936,00 sem juros | Total R$9.936,00 | |
| 2 x de R$5.446,91 | Total R$10.893,83 | |
| 3 x de R$3.683,93 | Total R$11.051,81 | |
| 4 x de R$2.766,18 | Total R$11.064,73 | |
| 5 x de R$2.271,56 | Total R$11.357,84 | |
| 6 x de R$1.893,14 | Total R$11.358,84 | |
| 7 x de R$1.656,75 | Total R$11.597,30 | |
| 8 x de R$1.449,78 | Total R$11.598,29 | |
| 9 x de R$1.321,37 | Total R$11.892,40 | |
| 10 x de R$1.198,77 | Total R$11.987,78 | |
| 11 x de R$1.089,88 | Total R$11.988,78 | |
| 12 x de R$1.011,07 | Total R$12.132,85 |
