| Modelo: | PV29-5048LHP | |
| Tipo de Algoritmo de Carga: | MPPT | |
| Tipo de Onda: | Senoidal Pura | |
| Dados de Entrada de Bateria | ||
| Tipo de Bateria: | Chumbo ácido / Lítio | |
| Tensão da Bateria: | 48Vcc | |
| Máx. Corrente de Carga e Descarga: | 115A/140A | |
| Dados do Inversor | ||
| Potência de Saída (contínua): | 5.000W | |
| Potência Máxima de Surto: | 15.000W | |
| Tensão de Saída: | 127V | |
| Frequência: | 50/60Hz | |
| Eficiência | 88% | |
| Máx. Eficiência em Modo Bypass: | 95% | |
| Dados da Rede | ||
| Faixa de Tensão de Entrada: | 127Vca | |
| Máx. Corrente de Carga: | 35A | |
| Dados do Carregador Solar: | ||
| Máx. Potência de Painel Fotovoltaico | 5.000W | |
| Máx. de Painel em Circuito Aberto: | 245Vcc | |
| Faixa de Tensão do MPPT: | 60-230Vcc | |
| Máx. Corrente de Carga: | 80A | |
| Dados Gerais | ||
| Temperatura de Operação: | 0°C~40°C | |
| Proteção contra Curto-Circuito: | Disjuntor | |
| Peso: | 31,6Kg | |
| Dimensões: | 309x545x200mm | |
| Garantia: | 2 Anos (já incluindo os 90 dias da garantia legal). |
• Residenciais isolados • Nobreaks, backups e sistemas híbridos • Sistemas emergenciais • Veículos móveis • Segurança e monitoramento • Instalações rurais

A Must atua desde 1998 na fabricação de usinas de energia portáteis, baterias LiFePO4, inversores, UPS e controladores de carga solar. Com uma equipe de 500 colaboradores e uma rede global de cerca de 150 distribuidores, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pela sólida presença internacional. Em 2024, ultrapassou a marca de US$ 150 milhões em receita, resultado de parcerias duradouras e do compromisso com soluções eficientes e confiáveis.
| 1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 2 x de R$2.192,25 | Total R$4.384,50 | |
| 3 x de R$1.482,70 | Total R$4.448,09 | |
| 4 x de R$1.113,32 | Total R$4.453,29 | |
| 5 x de R$914,25 | Total R$4.571,26 | |
| 6 x de R$761,94 | Total R$4.571,66 | |
| 7 x de R$666,80 | Total R$4.667,63 | |
| 8 x de R$583,50 | Total R$4.668,03 | |
| 9 x de R$531,82 | Total R$4.786,40 | |
| 10 x de R$482,48 | Total R$4.824,79 | |
| 11 x de R$438,65 | Total R$4.825,19 | |
| 12 x de R$406,93 | Total R$4.883,18 |
