Inversor Solar HGX-4KW-110V Sumry
O inversor solar HGX-4KW-110V combina alta eficiência com robustez, garantindo desempenho confiável em sistemas fotovoltaicos de pequeno e médio porte.
Conta com ampla faixa de rastreamento MPPT, otimizando a geração de energia mesmo em condições de variação solar.
Oferece potência nominal de 4000 W e pico de 8000 W, suportando cargas de partida mais elevadas.
Seu sistema híbrido permite carregamento via energia solar e rede elétrica, proporcionando maior flexibilidade.
Além disso, possui proteções avançadas que aumentam a segurança e a vida útil do banco de baterias de 24V.
Especificações do Inversor
Item | Especificação |
---|---|
Nome do modelo | HGX-4KW-110V |
Potência de saída nominal/contínua | 4000 W |
Sobretensão/Pico de potência na partida | 8000 W |
Tensão de saída | Ajustável: 95 V – 135 V AC |
Frequência de saída | 50 Hz / 60 Hz (ajustável) |
Entrada máxima da matriz fotovoltaica | 5600 W, 350 VDC, 20 A |
Tensão de inicialização fotovoltaica | 90 VDC |
Faixa de tensão MPPT da matriz FV | 55 V – 350 VDC |
Faixa recomendada de entrada fotovoltaica | 90 V – 280 VDC |
Entrada AC | 95 V – 135 VAC |
Corrente máxima de carga | Solar: 140 A, AC: 110 A, Solar + AC: 140 A |
Tensão nominal da bateria (DC) | 24 VDC |
Faixa de tensão de carga em bulk | 24 V – 29,2 VDC |
Faixa de tensão de carga em flutuação | 24 V – 29,2 VDC |
Faixa de tensão de corte por baixa DC | 20 V – 24 VDC |
Proteção contra sobrecarga | 32 VDC |
Garantia | 3 meses |
Este produto inclui apenas:
- Inversor Solar HGX-4KW-110V Sumry
- Manual de Instalação