VISÃO GERAL INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO DEYE
O Inversor Solar Híbrido Trifásico Deye, modelo SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2, é uma solução completa para sistemas fotovoltaicos conectados à rede com armazenamento em baterias. O equipamento opera como inversor On Grid para geração de créditos de energia e também pode funcionar em modo Off Grid, garantindo a alimentação das cargas em caso de falta de energia.
O modelo permite programar até 6 períodos distintos para carga e descarga das baterias. Também oferece suporte para retrofit em sistemas fotovoltaicos existentes, integração com gerador a diesel e paralelismo de até 10 inversores com suporte a múltiplas baterias.
O inversor possui 2 rastreadores MPPT independentes, com 2 entradas por MPPT, suportando até 30.000 W de potência fotovoltaica de acesso e 24.000 W de potência máxima em corrente contínua. Trabalha com baterias de baixa tensão, na faixa de 40 V a 60 V, e suporta corrente máxima de carga e descarga de até 280 A.
Com grau de proteção IP65, eficiência máxima de 97,6% e potência de pico em modo Off Grid de 2 vezes a potência nominal durante 10 segundos, o equipamento oferece alta performance e confiabilidade. Também permite 100% de saída desbalanceada por fase, com saída máxima de até 50% da potência nominal em cada fase.
ESPECIFICAÇÕES
| Dados de Entrada em Corrente Contínua - CC | |
| Potência Máxima de Acesso Fotovoltaico: | 30.000 W |
| Potência Máxima CC: | 24.000 W |
| Tensão Máxima de Entrada: | 800 V |
| Faixa de MPPT: | 160 ~ 650 V |
| Tensão de Partida: | 160 V |
| Tensão CC Nominal: | 550 V |
| Nº de Rastreadores / Strings por MPPT: | 2 / 2+2 |
| Corrente Máxima de Operação: | 36 A + 36 A |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito: | 54 A + 54 A |
| Dados de Saída em Corrente Alternada - CA | |
| Potência Nominal: | 15.000 W |
| Potência Aparente Máxima: | 16.500 VA |
| Corrente Nominal de Saída: | 22,8 / 21,8 A |
| Corrente Nominal de Entrada e Saída: | 25 / 24 A |
| Corrente Máxima de Passagem da Rede para as Cargas: | 70 A |
| Potência de Pico em Off Grid: | 30.000 W por 10 segundos |
| Tensão de Saída: | 220 / 380 V ou 230 / 400 V |
| Frequência: | 50 / 60 Hz |
| Tipo de Conexão à Rede: | 3L + N + PE |
| Eficiência Máxima: | 97,60% |
| Eficiência Europeia: | 97,0% |
| Eficiência MPPT: | Superior a 99% |
| Dados da Bateria | |
| Tipo de Bateria: | Ácido de chumbo ou Íons de Lítio |
| Faixa de Tensão: | 40 ~ 60 V |
| Corrente Máxima de Carga: | 280 A |
| Corrente Máxima de Descarga: | 280 A |
| Número de Entradas de Bateria: | 2 |
| Comunicação: | Adaptação automática ao BMS |
| Dados Gerais | |
| Modelo: | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Temperatura de Operação: | -40 °C a +60 °C |
| Grau de Proteção: | IP65 |
| Altitude Máxima Permitida: | 3.000 m |
| Ruído: | Inferior a 60 dB |
| Peso: | 51,9 kg |
| Dimensões: | 456 × 750 × 268,5 mm |
| Modo de Resfriamento: | Refrigeração de ar inteligente |
| Garantia: | 5 ou 10 anos, conforme o local de instalação |
***** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS *****
Datasheet Inversor Solar DEYE 15 kW – Clique Aqui
Manual do Produto – Clique Aqui
| 1 x de R$20.290,00 sem juros | Total R$20.290,00 | |
| 2 x de R$11.122,98 | Total R$22.245,96 | |
| 3 x de R$7.522,86 | Total R$22.568,57 | |
| 4 x de R$5.648,74 | Total R$22.594,94 | |
| 5 x de R$4.638,70 | Total R$23.193,50 | |
| 6 x de R$3.865,92 | Total R$23.195,53 | |
| 7 x de R$3.383,21 | Total R$23.682,49 | |
| 8 x de R$2.960,57 | Total R$23.684,52 | |
| 9 x de R$2.698,34 | Total R$24.285,10 | |
| 10 x de R$2.447,99 | Total R$24.479,89 | |
| 11 x de R$2.225,63 | Total R$24.481,91 | |
| 12 x de R$2.064,68 | Total R$24.776,12 |
